🛢️ Hàng hoá🟡 Trung lập
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 27/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K), có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên. Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn. Giá vàng 9999 SJC hôm nay 27/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Tính đến đầu giờ sáng nay (27/9/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yế...
[TIN MỚI](javascript:; "TIN MỚI")
Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K), có hàm lượng vàng
nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng
và độ sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi
va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng
miếng hoặc nhẫn trơn.
## Giá vàng 9999 SJC hôm nay 27/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Tính đến đầu giờ sáng nay (27/9/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG được
SJC niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ
nguyên ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa chiều
mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 140,9 - 143,9
triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với cùng thời
điểm sáng qua.
**Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật đầu giờ sáng 27/9/2026**
**Loại vàng** | **Giá mua vào** | **Giá bán ra** | **Đơn vị**
---|---|---|---
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ | 14.140.000 | 14.442.000 | đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.140.000 | 14.443.000 | đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.090.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.090.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% | 13.840.000 | 14.290.000 | đồng/chỉ
Nữ trang 99% | 13.448.500 | 14.148.500 | đồng/chỉ
Nữ trang 75% | 9.753.600 | 10.733.600 | đồng/chỉ
Nữ trang 68% | 8.753.200 | 9.733.200 | đồng/chỉ
Nữ trang 61% | 7.752.800 | 8.732.800 | đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% | 7.366.900 | 8.346.900 | đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% | 4.994.500 | 5.974.500 | đồng/chỉ
##
## So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị
trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật đến sáng 27/9/2026
** Thương hiệu ** | ** Loại vàng ** | ** Giá mua vào ** | ** Giá bán ra ** | ** Đơn vị **
---|---|---|---|---
SJC
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ | 14.140.000 | 14.442.000 | đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.090.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% | 13.840.000 | 14.290.000 | đồng/chỉ
Doji | Vàng miếng SJC | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.150.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 | 13.730.000 | 13.930.000 | đồng/chỉ
Nữ trang 9999 | 14.100.000 | 14.500.000 | đồng/chỉ
PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9 | 13.840.000 | 14.340.000 | đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.140.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.140.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.140.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.940.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K | 14.140.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.040.000 | \- | đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.940.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.140.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9 | 13.850.000 | 14.350.000 | đồng/chỉ
_Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương
hiệu khác có thể thay đổi trong ngày._