VPW
Điện & Tiện ích
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Phân tích Kỹ thuậtTA
Engaging AI Engine...
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Engaging AI Engine...
Các sự kiện quyền gần nhất: trả cổ tức, phát hành thêm, đại hội cổ đông. Ngày ghi nhận là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
| Ngày GDKHQ | Nội dung | Tỷ lệ / Giá trị |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2025 - 202 VND | 2% · 202 đ/CP |
| 17/03/2026 | VPW - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 | — |
| 02/07/2025 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2024 - 100 VND | 1% · 100 đ/CP |
| 21/03/2025 | VPW - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 | — |
| 01/08/2024 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2023 - 383 VND | 3.8% · 383 đ/CP |
| 22/03/2024 | VPW - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 | — |
| 04/07/2023 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2022 - 356 VND | 3.6% · 356 đ/CP |
| 21/03/2023 | VPW - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 | — |
Nguồn: công bố thông tin của doanh nghiệp và sở giao dịch. Dấu "—" là sự kiện không có tỷ lệ/giá trị kèm theo. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Doanh nghiệp niêm yết cùng ngành Điện & Tiện ích.
Danh sách xếp theo vốn hóa, mã chưa có dữ liệu vốn hóa xếp cuối — không phải xếp hạng chất lượng doanh nghiệp. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.