Lịch sự kiện & cổ tức DMX
Các sự kiện quyền gần nhất: trả cổ tức, phát hành thêm, đại hội cổ đông. Ngày ghi nhận là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Lịch sự kiện quyền và cổ tức của DMX| Ngày GDKHQ | Nội dung | Tỷ lệ / Giá trị |
|---|
| 02/10/2026 | DMX - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — |
|---|
| 18/08/2026 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 1 2025 - 4,000 VND | 4.000 đ/cp |
|---|
| 01/07/2026 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành rộng rãi qua đấu giá | — |
|---|
| 19/12/2025 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ | — |
|---|
| 09/12/2025 | Phát hành cổ phiếu - Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu tỉ lệ 150.0% | 150% |
|---|
| 05/08/2022 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ | — |
|---|
| 25/11/2021 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ | — |
|---|
| 18/06/2020 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ | — |
|---|
Nguồn: công bố thông tin của doanh nghiệp và sở giao dịch. Dấu "—" là sự kiện không có tỷ lệ/giá trị kèm theo. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.