PCB
---
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Phân tích Kỹ thuậtTA
Engaging AI Engine...
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Engaging AI Engine...
Các sự kiện quyền gần nhất: trả cổ tức, phát hành thêm, đại hội cổ đông. Ngày ghi nhận là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
| Ngày GDKHQ | Nội dung | Tỷ lệ / Giá trị |
|---|---|---|
| 02/04/2013 | Đại hội Đồng Cổ đông | — |
| 02/01/2013 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2011 - 350 VND | 3.5% · 350 đ/CP |
| 23/10/2012 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên | — |
| 06/03/2012 | Đại hội Đồng Cổ đông | — |
| 20/01/2012 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên | — |
| 17/10/2011 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên | — |
| 21/09/2011 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2010 - 583 VND | 5.8% · 583 đ/CP |
| 10/02/2011 | Phát hành cổ phiếu - Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 20.0% | 20% |
Nguồn: công bố thông tin của doanh nghiệp và sở giao dịch. Dấu "—" là sự kiện không có tỷ lệ/giá trị kèm theo. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.