VNC
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Phân tích Kỹ thuậtTA
Engaging AI Engine...
Radar dòng tiền lớn (Smart Money)
Phát hiện quy mô lệnh mua đột biến khi giá đi ngang — dấu vết tổ chức gom hàng âm thầm.
Engaging AI Engine...
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 8 quý gần nhất, đơn vị tỷ đồng. Tăng trưởng so với cùng quý năm trước.
| Kỳ | Doanh thu | +/- YoY | LN sau thuế | +/- YoY |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 344 | +9.8% | 30 | +101.1% |
| Q1 2026 | 257 | +42.3% | 22 | +89.5% |
| Q4 2025 | 291 | +25.0% | 30 | +255.1% |
| Q3 2025 | 286 | +34.4% | 26 | +184.7% |
| Q2 2025 | 313 | +49.1% | 15 | +48.6% |
| Q1 2025 | 180 | +9.6% | 12 | +36.7% |
| Q4 2024 | 233 | +17.5% | 9 | -4.0% |
| Q3 2024 | 212 | +14.6% | 9 | -6.0% |
Nguồn: báo cáo tài chính doanh nghiệp công bố. Dấu "—" là chưa có dữ liệu hoặc gốc so sánh không dương nên tỷ lệ tăng trưởng không có ý nghĩa. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Các sự kiện quyền gần nhất: trả cổ tức, phát hành thêm, đại hội cổ đông. Ngày ghi nhận là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
| Ngày GDKHQ | Nội dung | Tỷ lệ / Giá trị |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | VNC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 | — |
| 23/09/2025 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 1 2025 - 600 VND | 6% · 600 đ/CP |
| 09/07/2025 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 2 2024 - 200 VND | 2% · 200 đ/CP |
| 18/03/2025 | VNC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 | — |
| 01/10/2024 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 1 2024 - 1,000 VND | 10% · 1.000 đ/CP |
| 03/07/2024 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2023 - 1,500 VND | 15% · 1.500 đ/CP |
| 21/03/2024 | VNC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 | — |
| 01/06/2023 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2022 - 1,200 VND | 12% · 1.200 đ/CP |
Nguồn: công bố thông tin của doanh nghiệp và sở giao dịch. Dấu "—" là sự kiện không có tỷ lệ/giá trị kèm theo. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Doanh nghiệp niêm yết cùng ngành Công nghiệp.
Danh sách xếp theo vốn hóa, mã chưa có dữ liệu vốn hóa xếp cuối — không phải xếp hạng chất lượng doanh nghiệp. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.