Lịch sự kiện & cổ tức ULG
Các sự kiện quyền gần nhất: trả cổ tức, phát hành thêm, đại hội cổ đông. Ngày ghi nhận là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Lịch sự kiện quyền và cổ tức của ULG| Ngày GDKHQ | Nội dung | Tỷ lệ / Giá trị |
|---|
| 03/07/2026 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 2 2025 - 250 VND | 250 đ/cp |
|---|
| 11/06/2026 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 1 2025 - 250 VND | 250 đ/cp |
|---|
| 20/04/2026 | ULG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 | — |
|---|
| 31/12/2024 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2024 - 300 VND | 300 đ/cp |
|---|
| 29/03/2024 | Phát hành cổ phiếu - Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 20.0% | 20% |
|---|
| 31/12/2023 | Trả cổ tức bằng tiền mặt - Cả năm 2023 - 1,050 VND | 1.050 đ/cp |
|---|
| 30/06/2022 | Phát hành cổ phiếu - Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu tỉ lệ 100.0% | 100% |
|---|
| 31/01/2019 | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ | — |
|---|
Nguồn: công bố thông tin của doanh nghiệp và sở giao dịch. Dấu "—" là sự kiện không có tỷ lệ/giá trị kèm theo. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.